加载数据中...
A
婕拉51.4%
艾希51.8%
费德提克53.5%
加里奥50.9%
维克托52.2%
伊泽瑞尔51.0%
雪原双子54.9%
沃里克53.0%
茂凯51.9%
祖安狂人51.2%
莉莉娅52.9%
卡牌大师52.0%
德玛西亚皇子51.2%
布隆51.5%
伊芙琳52.0%
布里茨50.9%
无极剑圣50.3%
赛恩51.6%
娜美51.2%
墨菲特50.4%
芮尔51.4%
索拉卡51.3%
德邦总管50.7%
薇恩50.5%
铸星龙王50.7%
佛耶戈50.6%
卡尔玛51.0%
基兰52.7%
魔腾50.9%
潘森50.8%
维迦50.3%
安蓓萨50.7%
兰博51.2%
凯南51.2%
瑞兹50.5%
拉克丝50.2%
阿狸50.5%
辛吉德51.3%
丽桑卓50.5%
波比50.7%
霞50.4%
内瑟斯50.2%
菲兹50.3%
娑娜50.9%
卡萨丁50.6%
璐璐50.2%
B
迦娜50.5%
齐天大圣50.2%
奥恩50.3%
奥莉安娜50.3%
雷克顿50.2%
赫卡里姆50.3%
慎50.3%
库奇50.3%
泽丽50.2%
莫甘娜50.1%
辛德拉50.1%
奥拉夫50.1%
米利欧50.0%
劫50.0%
古拉加斯49.9%
奈德丽49.9%
卡莉丝塔50.0%
派克49.9%
雷恩加尔49.6%
斯维因49.9%
韦鲁斯49.9%
千珏49.3%
薇古丝49.5%
纳尔49.5%
凯尔49.4%
黛安娜48.4%
卡蜜尔48.8%
维克兹49.6%
泰隆48.6%
黑默丁格47.8%
阿利斯塔49.5%
阿萝拉49.6%
格温48.1%
锐雯48.3%
吉格斯49.5%
安妮48.5%
艾瑞莉娅48.1%
巴德46.7%
洛48.0%
卡兹克48.7%
杰斯48.8%
亚托克斯49.3%
卡特琳娜45.5%
希维尔49.2%
艾克48.2%
厄加特49.2%
萨勒芬妮49.0%
沃利贝尔49.1%
金克丝49.3%
赛娜48.7%
菲奥娜46.7%
贾克斯47.9%
图奇47.9%
泰达米尔49.3%
德莱文48.4%
2026-05-21 · 版本 7.1e
详细
| # | 英雄 | 胜率 | 出场率 | 禁用率 | 评分 | CN-Tier | JGG-Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.5% | 13.1% | 49.9% | 3.00 | - | S+ | |
| 2 | 51.9% | 9.8% | 65.7% | 2.84 | - | S+ | |
| 3 | 52.0% | 20.7% | 2.5% | 2.30 | - | S+ | |
| 4 | 52.2% | 13.6% | 7.6% | 1.70 | - | S+ | |
| 5 | 52.5% | 11.9% | 6.7% | 1.68 | - | S+ | |
| 6 | 52.0% | 6.0% | 60.7% | 1.60 | - | S | |
| 7 | 55.4% | 4.6% | 3.5% | 1.39 | - | S | |
| 8 | 51.5% | 16.6% | 7.3% | 1.33 | - | S | |
| 9 | 56.0% | 4.0% | 0.1% | 1.31 | - | S | |
| 10 | 53.3% | 7.0% | 0.9% | 1.25 | - | S | |
| 11 | 51.4% | 16.6% | 2.7% | 1.21 | - | S | |
| 12 | 51.3% | 14.5% | 18.9% | 1.17 | - | S | |
| 13 | 50.9% | 23.4% | 6.6% | 1.17 | - | S | |
| 14 | 51.4% | 15.9% | 0.5% | 1.14 | - | S | |
| 15 | 52.8% | 5.7% | 18.3% | 1.03 | - | S | |
| 16 | 51.8% | 9.3% | 6.2% | 0.93 | - | S | |
| 17 | 52.2% | 7.8% | 0.7% | 0.88 | - | S | |
| 18 | 51.4% | 7.7% | 22.7% | 0.67 | - | A | |
| 19 | 51.8% | 7.4% | 0.1% | 0.66 | - | A | |
| 20 | 53.5% | 3.6% | 2.4% | 0.66 | - | A | |
| 21 | 50.9% | 13.3% | 1.7% | 0.61 | - | A | |
| 22 | 52.2% | 5.0% | 0.9% | 0.56 | - | A | |
| 23 | 51.0% | 10.4% | 0.2% | 0.51 | - | A | |
| 24 | 54.9% | 2.0% | 0.5% | 0.50 | - | A | |
| 25 | 53.0% | 3.2% | 0.8% | 0.49 | - | A | |
| 26 | 51.9% | 5.0% | 0.4% | 0.48 | - | A | |
| 27 | 51.2% | 7.6% | 1.0% | 0.44 | - | A | |
| 28 | 52.9% | 2.9% | 0.9% | 0.42 | - | A | |
| 29 | 52.0% | 4.1% | 0.3% | 0.40 | - | A | |
| 30 | 51.2% | 6.7% | 0.4% | 0.38 | - | A | |
| 31 | 51.5% | 5.0% | 1.1% | 0.35 | - | A | |
| 32 | 52.0% | 3.6% | 2.2% | 0.35 | - | A | |
| 33 | 50.9% | 8.5% | 2.2% | 0.34 | - | A | |
| 34 | 50.3% | 11.6% | 60.1% | 0.32 | - | A | |
| 35 | 51.6% | 4.1% | 0.4% | 0.31 | - | A | |
| 36 | 51.2% | 5.5% | 0.1% | 0.30 | - | A | |
| 37 | 50.4% | 16.3% | 17.6% | 0.29 | - | A | |
| 38 | 51.4% | 4.3% | 2.2% | 0.29 | - | A | |
| 39 | 51.3% | 4.8% | 1.5% | 0.28 | - | A | |
| 40 | 50.7% | 10.0% | 1.5% | 0.28 | - | A | |
| 41 | 50.5% | 12.8% | 13.3% | 0.26 | - | A | |
| 42 | 50.7% | 7.1% | 3.2% | 0.21 | - | A | |
| 43 | 50.6% | 8.4% | 13.4% | 0.21 | - | A | |
| 44 | 51.0% | 4.7% | 0.3% | 0.20 | - | A | |
| 45 | 52.7% | 1.6% | 1.4% | 0.19 | - | A | |
| 46 | 50.9% | 4.5% | 8.4% | 0.19 | - | A | |
| 47 | 50.8% | 5.8% | 2.5% | 0.19 | - | A | |
| 48 | 50.3% | 14.5% | 13.7% | 0.18 | - | A | |
| 49 | 50.7% | 6.4% | 2.3% | 0.16 | - | A | |
| 50 | 51.2% | 2.9% | 0.5% | 0.14 | - | A | |
| 51 | 51.2% | 2.8% | 0.3% | 0.12 | - | A | |
| 52 | 50.5% | 5.9% | 4.6% | 0.10 | - | A | |
| 53 | 50.2% | 17.1% | 17.2% | 0.09 | - | A | |
| 54 | 50.5% | 4.5% | 0.1% | 0.07 | - | A | |
| 55 | 51.3% | 1.6% | 0.2% | 0.06 | - | A | |
| 56 | 50.5% | 4.4% | 4.3% | 0.05 | - | A | |
| 57 | 50.7% | 2.7% | 0.3% | 0.05 | - | A | |
| 58 | 50.4% | 4.7% | 0.1% | 0.04 | - | A | |
| 59 | 50.2% | 10.7% | 3.6% | 0.02 | - | A | |
| 60 | 50.3% | 6.8% | 4.0% | 0.02 | - | A | |
| 61 | 50.9% | 1.6% | 0.0% | 0.02 | - | A | |
| 62 | 50.6% | 1.9% | 0.3% | 0.01 | - | A | |
| 63 | 50.2% | 8.9% | 6.2% | 0.01 | - | A | |
| 64 | 50.5% | 1.8% | 0.1% | 0.00 | - | B | |
| 65 | 50.2% | 5.5% | 0.4% | -0.01 | - | B | |
| 66 | 50.3% | 3.7% | 0.2% | -0.01 | - | B | |
| 67 | 50.3% | 3.3% | 0.1% | -0.02 | - | B | |
| 68 | 50.2% | 4.3% | 0.3% | -0.02 | - | B | |
| 69 | 50.3% | 3.5% | 3.7% | -0.02 | - | B | |
| 70 | 50.3% | 1.4% | 0.1% | -0.03 | - | B | |
| 71 | 50.3% | 1.6% | 0.0% | -0.03 | - | B | |
| 72 | 50.2% | 2.4% | 0.0% | -0.03 | - | B | |
| 73 | 50.1% | 13.8% | 24.3% | -0.04 | - | B | |
| 74 | 50.1% | 4.6% | 2.5% | -0.05 | - | B | |
| 75 | 50.1% | 1.3% | 0.7% | -0.05 | - | B | |
| 76 | 50.0% | 3.8% | 3.6% | -0.06 | - | B | |
| 77 | 50.0% | 6.1% | 1.3% | -0.07 | - | B | |
| 78 | 49.9% | 2.3% | 0.3% | -0.07 | - | B | |
| 79 | 49.9% | 2.6% | 1.9% | -0.08 | - | B | |
| 80 | 50.0% | 6.5% | 3.3% | -0.09 | - | B | |
| 81 | 49.9% | 3.8% | 1.6% | -0.09 | - | B | |
| 82 | 49.6% | 1.5% | 1.0% | -0.09 | - | B | |
| 83 | 49.9% | 6.5% | 2.5% | -0.12 | - | B | |
| 84 | 49.9% | 6.0% | 0.3% | -0.13 | - | B | |
| 85 | 49.3% | 1.7% | 0.1% | -0.13 | - | B | |
| 86 | 49.5% | 2.7% | 0.6% | -0.14 | - | B | |
| 87 | 49.5% | 2.8% | 0.2% | -0.14 | - | B | |
| 88 | 49.4% | 2.5% | 0.4% | -0.15 | - | B | |
| 89 | 48.4% | 1.3% | 0.1% | -0.17 | - | B | |
| 90 | 48.8% | 1.9% | 0.1% | -0.19 | - | B | |
| 91 | 49.6% | 5.0% | 0.6% | -0.20 | - | B | |
| 92 | 48.6% | 1.8% | 0.3% | -0.20 | - | B | |
| 93 | 47.8% | 1.2% | 1.0% | -0.21 | - | B | |
| 94 | 49.5% | 4.6% | 0.4% | -0.21 | - | B | |
| 95 | 49.6% | 5.1% | 7.0% | -0.22 | - | B | |
| 96 | 48.1% | 1.6% | 0.3% | -0.23 | - | B | |
| 97 | 48.3% | 1.9% | 0.3% | -0.24 | - | B | |
| 98 | 49.5% | 6.3% | 2.0% | -0.25 | - | B | |
| 99 | 48.5% | 2.1% | 0.1% | -0.25 | - | B | |
| 100 | 48.1% | 2.0% | 0.9% | -0.27 | - | B | |
| 101 | 46.7% | 1.3% | 0.3% | -0.29 | - | B | |
| 102 | 48.0% | 2.4% | 0.2% | -0.33 | - | B | |
| 103 | 48.7% | 3.7% | 0.1% | -0.34 | - | B | |
| 104 | 48.8% | 4.2% | 0.6% | -0.35 | - | B | |
| 105 | 49.3% | 6.5% | 5.2% | -0.36 | - | B | |
| 106 | 45.5% | 1.3% | 0.3% | -0.39 | - | B | |
| 107 | 49.2% | 6.4% | 0.1% | -0.39 | - | B | |
| 108 | 48.2% | 3.4% | 0.1% | -0.42 | - | B | |
| 109 | 49.2% | 7.5% | 3.2% | -0.45 | - | B | |
| 110 | 49.0% | 6.2% | 0.6% | -0.45 | - | B | |
| 111 | 49.1% | 7.1% | 2.5% | -0.46 | - | B | |
| 112 | 49.3% | 9.2% | 0.2% | -0.46 | - | B | |
| 113 | 48.7% | 5.3% | 0.7% | -0.47 | - | B | |
| 114 | 46.7% | 2.3% | 0.5% | -0.48 | - | B | |
| 115 | 47.9% | 4.5% | 0.2% | -0.61 | - | B | |
| 116 | 47.9% | 4.4% | 0.3% | -0.61 | - | B | |
| 117 | 49.3% | 10.3% | 22.7% | -0.65 | - | B | |
| 118 | 48.4% | 6.3% | 2.2% | -0.66 | - | B | |
| 119 | 48.3% | 6.4% | 0.2% | -0.69 | - | C | |
| 120 | 45.1% | 2.5% | 0.3% | -0.75 | - | C | |
| 121 | 48.8% | 8.5% | 13.8% | -0.76 | - | C | |
| 122 | 47.7% | 5.8% | 0.5% | -0.83 | - | C | |
| 123 | 48.2% | 7.8% | 4.9% | -0.95 | - | C | |
| 124 | 48.4% | 11.6% | 5.1% | -1.20 | - | C | |
| 125 | 49.2% | 21.8% | 2.9% | -1.26 | - | C | |
| 126 | 46.5% | 5.9% | 1.9% | -1.29 | - | C | |
| 127 | 47.6% | 8.9% | 0.2% | -1.30 | - | C | |
| 128 | 48.7% | 14.0% | 11.9% | -1.37 | - | C | |
| 129 | 48.0% | 12.1% | 0.2% | -1.53 | - | C | |
| 130 | 47.8% | 11.7% | 3.9% | -1.63 | - | C | |
| 131 | 47.7% | 12.0% | 1.1% | -1.70 | - | C | |
| 132 | 48.2% | 20.1% | 7.2% | -2.45 | - | C | |
| 133 | 46.9% | 13.1% | 7.2% | -2.62 | - | C | |
| 134 | 48.2% | 9.9% | 76.8% | -3.00 | - | C | |
| 135 | 45.3% | 8.5% | 24.2% | -3.00 | - | C |
Tier榜方法论 · FAQ
数据源
每日通过 Tencent 官方 API 获取国服英雄联盟手游 (简称: 手游LOL) 排位对局数据,按段位 (钻石+ / 大师+ / 王者 / 峡谷之巅) × 位置分别统计胜率、出场率、禁用率。国服手游LOL 的对局样本量比英语区和韩服大一个数量级,统计结果更稳定。
Tier 计算方法 (PBI)
JGG-Tier 基于每位英雄的 PBI (Pick-Ban-adjusted Impact) 计算:
PBI = (胜率 − 段位平均胜率) × 100 × 出场率 ÷ (100 − 禁用率)
"段位平均胜率"是该段位 × 位置下出场率 ≥0.5% 的英雄的平均胜率。PBI 不是单看胜率,而是综合了相对强度、出场率 (版本影响力)、禁用率修正 (高禁用率英雄的加分) 三个信号。然后将 PBI 转为 z-score,前 5% → S+,前 25% → S,前 50% → A,后 50% 分配至 B 与 C。
为什么不同段位 Tier 不同
钻石+ 与峡谷之巅玩家在英雄熟练度、团队配合、操作精度上差异巨大,同一英雄在不同段位的胜率、出场率、禁用率会显著变化,Tier 也随之改变。选择自己实际游玩的段位标签,才能看到最贴近实战的版本。
与 CN-Tier 的差异
CN-Tier 是 Tencent 内部的简易强度指标,具体计算方式并未公开。JGG-Tier 使用上述 PBI 方法独立计算,因此两者可能不一致。