詳細
| # | チャンピオン | 勝率 | ピック率 | バン率 | スコア | CN-Tier | JGG-Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.1% | 13.9% | 48.0% | 3.00 | - | S+ | |
| 2 | 51.7% | 9.8% | 65.2% | 2.75 | - | S+ | |
| 3 | 52.0% | 20.8% | 2.5% | 2.40 | - | S+ | |
| 4 | 52.5% | 12.0% | 6.6% | 1.82 | - | S+ | |
| 5 | 51.7% | 16.5% | 7.2% | 1.68 | - | S+ | |
| 6 | 51.9% | 13.7% | 7.6% | 1.54 | - | S | |
| 7 | 51.8% | 6.0% | 59.7% | 1.46 | - | S | |
| 8 | 56.1% | 4.0% | 0.1% | 1.44 | - | S | |
| 9 | 55.3% | 4.5% | 3.6% | 1.44 | - | S | |
| 10 | 53.3% | 6.9% | 0.8% | 1.31 | - | S | |
| 11 | 51.4% | 16.5% | 2.6% | 1.30 | - | S | |
| 12 | 50.9% | 23.5% | 6.5% | 1.18 | - | S | |
| 13 | 51.3% | 15.9% | 0.5% | 1.13 | - | S | |
| 14 | 51.2% | 14.3% | 19.2% | 1.08 | - | S | |
| 15 | 51.9% | 7.7% | 22.5% | 1.05 | - | S | |
| 16 | 51.9% | 9.4% | 6.2% | 1.03 | - | S | |
| 17 | 52.2% | 7.7% | 0.6% | 0.93 | - | S | |
| 18 | 52.2% | 5.7% | 18.6% | 0.86 | - | S | |
| 19 | 53.7% | 3.6% | 2.2% | 0.77 | - | S | |
| 20 | 51.0% | 13.3% | 1.7% | 0.73 | - | S | |
| 21 | 52.1% | 5.0% | 1.0% | 0.59 | - | A | |
| 22 | 50.5% | 11.6% | 60.4% | 0.58 | - | A | |
| 23 | 51.4% | 7.5% | 0.1% | 0.56 | - | A | |
| 24 | 53.2% | 3.1% | 0.7% | 0.56 | - | A | |
| 25 | 51.9% | 5.0% | 0.4% | 0.51 | - | A | |
| 26 | 50.7% | 12.7% | 13.3% | 0.48 | - | A | |
| 27 | 52.1% | 4.1% | 0.3% | 0.45 | - | A | |
| 28 | 52.1% | 4.1% | 0.4% | 0.45 | - | A | |
| 29 | 54.2% | 2.0% | 0.5% | 0.45 | - | A | |
| 30 | 51.9% | 4.3% | 2.2% | 0.44 | - | A | |
| 31 | 52.7% | 2.8% | 0.9% | 0.42 | - | A | |
| 32 | 52.1% | 3.6% | 2.2% | 0.41 | - | A | |
| 33 | 51.2% | 6.7% | 0.4% | 0.40 | - | A | |
| 34 | 51.2% | 6.4% | 2.1% | 0.39 | - | A | |
| 35 | 51.0% | 7.6% | 1.0% | 0.39 | - | A | |
| 36 | 51.3% | 5.4% | 0.1% | 0.34 | - | A | |
| 37 | 50.8% | 8.5% | 2.1% | 0.34 | - | A | |
| 38 | 51.3% | 5.0% | 1.1% | 0.33 | - | A | |
| 39 | 50.7% | 10.3% | 0.2% | 0.31 | - | A | |
| 40 | 50.6% | 10.0% | 1.6% | 0.29 | - | A | |
| 41 | 50.7% | 8.2% | 13.3% | 0.28 | - | A | |
| 42 | 50.4% | 14.0% | 24.2% | 0.27 | - | A | |
| 43 | 50.4% | 14.5% | 13.7% | 0.23 | - | A | |
| 44 | 50.9% | 5.7% | 2.5% | 0.23 | - | A | |
| 45 | 51.6% | 2.7% | 0.3% | 0.21 | - | A | |
| 46 | 52.8% | 1.5% | 1.4% | 0.21 | - | A | |
| 47 | 50.9% | 4.8% | 1.4% | 0.20 | - | A | |
| 48 | 50.9% | 4.4% | 0.1% | 0.18 | - | A | |
| 49 | 50.6% | 7.0% | 3.2% | 0.18 | - | A | |
| 50 | 50.7% | 6.0% | 4.7% | 0.18 | - | A | |
| 51 | 50.3% | 17.1% | 17.3% | 0.13 | - | A | |
| 52 | 51.1% | 2.9% | 0.5% | 0.13 | - | A | |
| 53 | 51.1% | 2.7% | 0.2% | 0.12 | - | A | |
| 54 | 50.7% | 4.6% | 0.1% | 0.11 | - | A | |
| 55 | 50.6% | 4.4% | 8.3% | 0.11 | - | A | |
| 56 | 51.5% | 1.6% | 0.2% | 0.10 | - | A | |
| 57 | 50.7% | 3.7% | 3.5% | 0.10 | - | A | |
| 58 | 50.6% | 4.7% | 0.3% | 0.10 | - | A | |
| 59 | 51.3% | 1.4% | 0.1% | 0.06 | - | A | |
| 60 | 50.9% | 1.8% | 0.3% | 0.05 | - | A | |
| 61 | 50.4% | 3.8% | 0.2% | 0.02 | - | A | |
| 62 | 50.5% | 2.4% | 0.0% | 0.01 | - | A | |
| 63 | 50.6% | 1.7% | 0.1% | 0.01 | - | A | |
| 64 | 50.2% | 6.1% | 0.3% | -0.02 | - | B | |
| 65 | 50.2% | 3.2% | 0.1% | -0.03 | - | B | |
| 66 | 50.1% | 5.5% | 0.4% | -0.04 | - | B | |
| 67 | 50.1% | 2.3% | 0.2% | -0.04 | - | B | |
| 68 | 50.0% | 1.3% | 0.6% | -0.05 | - | B | |
| 69 | 49.7% | 1.7% | 0.2% | -0.08 | - | B | |
| 70 | 49.8% | 2.5% | 0.4% | -0.09 | - | B | |
| 71 | 49.6% | 1.7% | 0.0% | -0.10 | - | B | |
| 72 | 49.5% | 1.9% | 0.1% | -0.11 | - | B | |
| 73 | 49.7% | 2.6% | 1.9% | -0.11 | - | B | |
| 74 | 49.2% | 1.5% | 0.0% | -0.13 | - | B | |
| 75 | 49.9% | 6.6% | 3.3% | -0.14 | - | B | |
| 76 | 49.2% | 1.7% | 0.3% | -0.14 | - | B | |
| 77 | 49.8% | 5.0% | 0.6% | -0.15 | - | B | |
| 78 | 49.4% | 2.7% | 0.6% | -0.15 | - | B | |
| 79 | 49.7% | 3.7% | 1.6% | -0.15 | - | B | |
| 80 | 48.9% | 1.5% | 1.0% | -0.15 | - | B | |
| 81 | 49.9% | 10.7% | 3.6% | -0.16 | - | B | |
| 82 | 49.8% | 6.2% | 2.0% | -0.16 | - | B | |
| 83 | 49.7% | 4.4% | 4.3% | -0.16 | - | B | |
| 84 | 49.8% | 6.9% | 4.0% | -0.16 | - | B | |
| 85 | 49.7% | 4.2% | 0.3% | -0.16 | - | B | |
| 86 | 48.9% | 1.6% | 0.3% | -0.16 | - | B | |
| 87 | 49.6% | 3.5% | 3.5% | -0.16 | - | B | |
| 88 | 49.1% | 2.1% | 0.1% | -0.17 | - | B | |
| 89 | 48.4% | 1.2% | 0.1% | -0.17 | - | B | |
| 90 | 49.7% | 5.1% | 6.7% | -0.18 | - | B | |
| 91 | 50.0% | 16.3% | 17.6% | -0.18 | - | B | |
| 92 | 49.2% | 2.8% | 0.2% | -0.20 | - | B | |
| 93 | 47.9% | 1.2% | 1.0% | -0.21 | - | B | |
| 94 | 48.8% | 2.0% | 0.9% | -0.21 | - | B | |
| 95 | 49.5% | 4.7% | 0.5% | -0.21 | - | B | |
| 96 | 48.8% | 2.3% | 0.2% | -0.23 | - | B | |
| 97 | 49.6% | 6.3% | 0.6% | -0.24 | - | B | |
| 98 | 49.7% | 8.6% | 6.1% | -0.26 | - | B | |
| 99 | 49.5% | 5.5% | 0.7% | -0.26 | - | B | |
| 100 | 47.9% | 1.9% | 0.3% | -0.30 | - | B | |
| 101 | 49.5% | 6.5% | 2.5% | -0.31 | - | B | |
| 102 | 49.2% | 4.5% | 2.5% | -0.31 | - | B | |
| 103 | 46.4% | 1.3% | 0.3% | -0.34 | - | B | |
| 104 | 49.3% | 6.0% | 1.4% | -0.36 | - | B | |
| 105 | 49.3% | 6.5% | 0.1% | -0.36 | - | B | |
| 106 | 48.7% | 3.8% | 0.2% | -0.36 | - | B | |
| 107 | 47.6% | 2.2% | 0.4% | -0.38 | - | B | |
| 108 | 45.9% | 1.3% | 0.3% | -0.39 | - | B | |
| 109 | 48.5% | 4.1% | 0.6% | -0.44 | - | B | |
| 110 | 48.1% | 3.4% | 0.1% | -0.45 | - | B | |
| 111 | 49.1% | 6.4% | 5.2% | -0.48 | - | B | |
| 112 | 48.4% | 4.5% | 0.2% | -0.51 | - | B | |
| 113 | 48.9% | 7.3% | 2.5% | -0.58 | - | B | |
| 114 | 49.1% | 9.3% | 0.2% | -0.64 | - | B | |
| 115 | 47.9% | 4.5% | 0.3% | -0.66 | - | B | |
| 116 | 45.9% | 2.5% | 0.3% | -0.69 | - | C | |
| 117 | 48.8% | 7.5% | 3.1% | -0.69 | - | C | |
| 118 | 48.4% | 6.3% | 0.2% | -0.69 | - | C | |
| 119 | 48.3% | 6.3% | 2.2% | -0.75 | - | C | |
| 120 | 48.0% | 5.6% | 0.4% | -0.76 | - | C | |
| 121 | 49.2% | 10.4% | 22.9% | -0.80 | - | C | |
| 122 | 48.3% | 7.6% | 4.9% | -0.96 | - | C | |
| 123 | 48.3% | 8.5% | 13.9% | -1.15 | - | C | |
| 124 | 49.3% | 22.0% | 2.9% | -1.17 | - | C | |
| 125 | 47.0% | 6.0% | 1.8% | -1.21 | - | C | |
| 126 | 48.0% | 9.1% | 0.2% | -1.24 | - | C | |
| 127 | 48.5% | 11.7% | 5.2% | -1.29 | - | C | |
| 128 | 48.7% | 14.1% | 11.8% | -1.47 | - | C | |
| 129 | 48.1% | 11.7% | 3.9% | -1.52 | - | C | |
| 130 | 47.9% | 11.9% | 0.2% | -1.65 | - | C | |
| 131 | 47.9% | 12.1% | 1.1% | -1.70 | - | C | |
| 132 | 47.0% | 13.0% | 7.2% | -2.71 | - | C | |
| 133 | 48.1% | 20.2% | 7.2% | -2.75 | - | C | |
| 134 | 48.5% | 10.0% | 76.4% | -3.00 | - | C | |
| 135 | 45.6% | 8.3% | 23.8% | -3.00 | - | C |
Tier表の方法論・FAQ
データソース
ワイルドリフト (通称: ワイリフ) の中国サーバー ランク対戦データを Tencent 公式 API から毎日自動取得しています。ブラケット (Diamond+ / Master+ / Grandmaster / Challenger) × レーン別に、勝率・ピック率・バン率を集計。中国サーバーはワイリフの他地域 (英語圏・韓国圏) と比べて桁違いの対戦サンプル数があり、統計的に安定した結果が得やすいのが特徴です。
Tier の算出方法 (PBI)
JGG-Tier は各チャンピオンの PBI (Pick-Ban-adjusted Impact) に基づいて算出しています。
PBI = (勝率 − 帯域平均勝率) × 100 × ピック率 ÷ (100 − バン率)
「帯域平均勝率」とは、そのブラケット × レーンでピック率 0.5% 以上を持つチャンピオンの平均勝率です。勝率単体ではなく、環境に対する相対的な強さ・ピック率 (環境影響度)・バン率補正 (高バン率でも強いチャンピオンへの加点) を合わせた指標です。PBI を z-score 化し、上位 5% = S+ / 上位 25% = S / 上位 50% = A / 下位 50% を B・C に振り分けています。
なぜランク (ブラケット) で Tier が変わるのか
Diamond+ と Challenger ではプレイヤーのチャンピオン習熟度・連携・操作精度が大きく異なり、同じチャンピオンでも勝率・ピック率・バン率が変わります。算出される Tier もそれに合わせて変わるので、自分の遊んでいるランク帯のタブを選ぶのが最も実戦に近いメタになります。
CN-Tier との違い
CN-Tier は Tencent 社内の簡易強度指標で、詳細な計算式は公開されていません。JGG-Tier は上記の PBI 方式で独立に算出しているため、両者が一致しないことがあります。