載入資料中...
A
枷蘿51.4%
艾希51.8%
費德提克53.5%
加里歐50.9%
維克特52.2%
伊澤瑞爾51.0%
努努和威朗普54.9%
沃維克53.0%
茂凱51.9%
蒙多醫生51.2%
莉莉亞52.9%
逆命52.0%
嘉文四世51.2%
布郎姆51.5%
伊芙琳52.0%
布里茨50.9%
易大師50.3%
賽恩51.6%
娜米51.2%
墨菲特50.4%
銳兒51.4%
索拉卡51.3%
趙信50.7%
汎50.5%
翱銳龍獸50.7%
維爾戈50.6%
卡瑪51.0%
極靈52.7%
夜曲50.9%
潘森50.8%
維迦50.3%
安比薩50.7%
藍寶51.2%
凱能51.2%
雷茲50.5%
拉克絲50.2%
阿璃50.5%
辛吉德51.3%
麗珊卓50.5%
波比50.7%
剎雅50.4%
納瑟斯50.2%
飛斯50.3%
索娜50.9%
卡薩丁50.6%
露璐50.2%
B
珍娜50.5%
悟空50.2%
鄂爾50.3%
奧莉安娜50.3%
雷尼克頓50.2%
赫克林50.3%
慎50.3%
庫奇50.3%
婕莉50.2%
魔甘娜50.1%
星朵拉50.1%
歐拉夫50.1%
米里歐50.0%
劫50.0%
古拉格斯49.9%
奈德麗49.9%
克黎思妲50.0%
派克49.9%
雷葛爾49.6%
斯溫49.9%
法洛士49.9%
鏡爪49.3%
薇可絲49.5%
吶兒49.5%
凱爾49.4%
黛安娜48.4%
卡蜜兒48.8%
威寇茲49.6%
塔隆48.6%
漢默丁格47.8%
亞歷斯塔49.5%
歐羅拉49.6%
關48.1%
雷玟48.3%
希格斯49.5%
安妮48.5%
伊瑞莉雅48.1%
巴德46.7%
銳空48.0%
卡力斯48.7%
杰西48.8%
厄薩斯49.3%
卡特蓮娜45.5%
希維爾49.2%
艾克48.2%
烏爾加特49.2%
瑟菈紛49.0%
弗力貝爾49.1%
吉茵珂絲49.3%
姍娜48.7%
菲歐拉46.7%
賈克斯47.9%
圖奇47.9%
泰達米爾49.3%
達瑞文48.4%
2026-05-21 · 版本 7.1e
詳細
| # | 英雄 | 勝率 | 出場率 | 禁用率 | 評分 | CN-Tier | JGG-Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.5% | 13.1% | 49.9% | 3.00 | - | S+ | |
| 2 | 51.9% | 9.8% | 65.7% | 2.84 | - | S+ | |
| 3 | 52.0% | 20.7% | 2.5% | 2.30 | - | S+ | |
| 4 | 52.2% | 13.6% | 7.6% | 1.70 | - | S+ | |
| 5 | 52.5% | 11.9% | 6.7% | 1.68 | - | S+ | |
| 6 | 52.0% | 6.0% | 60.7% | 1.60 | - | S | |
| 7 | 55.4% | 4.6% | 3.5% | 1.39 | - | S | |
| 8 | 51.5% | 16.6% | 7.3% | 1.33 | - | S | |
| 9 | 56.0% | 4.0% | 0.1% | 1.31 | - | S | |
| 10 | 53.3% | 7.0% | 0.9% | 1.25 | - | S | |
| 11 | 51.4% | 16.6% | 2.7% | 1.21 | - | S | |
| 12 | 51.3% | 14.5% | 18.9% | 1.17 | - | S | |
| 13 | 50.9% | 23.4% | 6.6% | 1.17 | - | S | |
| 14 | 51.4% | 15.9% | 0.5% | 1.14 | - | S | |
| 15 | 52.8% | 5.7% | 18.3% | 1.03 | - | S | |
| 16 | 51.8% | 9.3% | 6.2% | 0.93 | - | S | |
| 17 | 52.2% | 7.8% | 0.7% | 0.88 | - | S | |
| 18 | 51.4% | 7.7% | 22.7% | 0.67 | - | A | |
| 19 | 51.8% | 7.4% | 0.1% | 0.66 | - | A | |
| 20 | 53.5% | 3.6% | 2.4% | 0.66 | - | A | |
| 21 | 50.9% | 13.3% | 1.7% | 0.61 | - | A | |
| 22 | 52.2% | 5.0% | 0.9% | 0.56 | - | A | |
| 23 | 51.0% | 10.4% | 0.2% | 0.51 | - | A | |
| 24 | 54.9% | 2.0% | 0.5% | 0.50 | - | A | |
| 25 | 53.0% | 3.2% | 0.8% | 0.49 | - | A | |
| 26 | 51.9% | 5.0% | 0.4% | 0.48 | - | A | |
| 27 | 51.2% | 7.6% | 1.0% | 0.44 | - | A | |
| 28 | 52.9% | 2.9% | 0.9% | 0.42 | - | A | |
| 29 | 52.0% | 4.1% | 0.3% | 0.40 | - | A | |
| 30 | 51.2% | 6.7% | 0.4% | 0.38 | - | A | |
| 31 | 51.5% | 5.0% | 1.1% | 0.35 | - | A | |
| 32 | 52.0% | 3.6% | 2.2% | 0.35 | - | A | |
| 33 | 50.9% | 8.5% | 2.2% | 0.34 | - | A | |
| 34 | 50.3% | 11.6% | 60.1% | 0.32 | - | A | |
| 35 | 51.6% | 4.1% | 0.4% | 0.31 | - | A | |
| 36 | 51.2% | 5.5% | 0.1% | 0.30 | - | A | |
| 37 | 50.4% | 16.3% | 17.6% | 0.29 | - | A | |
| 38 | 51.4% | 4.3% | 2.2% | 0.29 | - | A | |
| 39 | 51.3% | 4.8% | 1.5% | 0.28 | - | A | |
| 40 | 50.7% | 10.0% | 1.5% | 0.28 | - | A | |
| 41 | 50.5% | 12.8% | 13.3% | 0.26 | - | A | |
| 42 | 50.7% | 7.1% | 3.2% | 0.21 | - | A | |
| 43 | 50.6% | 8.4% | 13.4% | 0.21 | - | A | |
| 44 | 51.0% | 4.7% | 0.3% | 0.20 | - | A | |
| 45 | 52.7% | 1.6% | 1.4% | 0.19 | - | A | |
| 46 | 50.9% | 4.5% | 8.4% | 0.19 | - | A | |
| 47 | 50.8% | 5.8% | 2.5% | 0.19 | - | A | |
| 48 | 50.3% | 14.5% | 13.7% | 0.18 | - | A | |
| 49 | 50.7% | 6.4% | 2.3% | 0.16 | - | A | |
| 50 | 51.2% | 2.9% | 0.5% | 0.14 | - | A | |
| 51 | 51.2% | 2.8% | 0.3% | 0.12 | - | A | |
| 52 | 50.5% | 5.9% | 4.6% | 0.10 | - | A | |
| 53 | 50.2% | 17.1% | 17.2% | 0.09 | - | A | |
| 54 | 50.5% | 4.5% | 0.1% | 0.07 | - | A | |
| 55 | 51.3% | 1.6% | 0.2% | 0.06 | - | A | |
| 56 | 50.5% | 4.4% | 4.3% | 0.05 | - | A | |
| 57 | 50.7% | 2.7% | 0.3% | 0.05 | - | A | |
| 58 | 50.4% | 4.7% | 0.1% | 0.04 | - | A | |
| 59 | 50.2% | 10.7% | 3.6% | 0.02 | - | A | |
| 60 | 50.3% | 6.8% | 4.0% | 0.02 | - | A | |
| 61 | 50.9% | 1.6% | 0.0% | 0.02 | - | A | |
| 62 | 50.6% | 1.9% | 0.3% | 0.01 | - | A | |
| 63 | 50.2% | 8.9% | 6.2% | 0.01 | - | A | |
| 64 | 50.5% | 1.8% | 0.1% | 0.00 | - | B | |
| 65 | 50.2% | 5.5% | 0.4% | -0.01 | - | B | |
| 66 | 50.3% | 3.7% | 0.2% | -0.01 | - | B | |
| 67 | 50.3% | 3.3% | 0.1% | -0.02 | - | B | |
| 68 | 50.2% | 4.3% | 0.3% | -0.02 | - | B | |
| 69 | 50.3% | 3.5% | 3.7% | -0.02 | - | B | |
| 70 | 50.3% | 1.4% | 0.1% | -0.03 | - | B | |
| 71 | 50.3% | 1.6% | 0.0% | -0.03 | - | B | |
| 72 | 50.2% | 2.4% | 0.0% | -0.03 | - | B | |
| 73 | 50.1% | 13.8% | 24.3% | -0.04 | - | B | |
| 74 | 50.1% | 4.6% | 2.5% | -0.05 | - | B | |
| 75 | 50.1% | 1.3% | 0.7% | -0.05 | - | B | |
| 76 | 50.0% | 3.8% | 3.6% | -0.06 | - | B | |
| 77 | 50.0% | 6.1% | 1.3% | -0.07 | - | B | |
| 78 | 49.9% | 2.3% | 0.3% | -0.07 | - | B | |
| 79 | 49.9% | 2.6% | 1.9% | -0.08 | - | B | |
| 80 | 50.0% | 6.5% | 3.3% | -0.09 | - | B | |
| 81 | 49.9% | 3.8% | 1.6% | -0.09 | - | B | |
| 82 | 49.6% | 1.5% | 1.0% | -0.09 | - | B | |
| 83 | 49.9% | 6.5% | 2.5% | -0.12 | - | B | |
| 84 | 49.9% | 6.0% | 0.3% | -0.13 | - | B | |
| 85 | 49.3% | 1.7% | 0.1% | -0.13 | - | B | |
| 86 | 49.5% | 2.7% | 0.6% | -0.14 | - | B | |
| 87 | 49.5% | 2.8% | 0.2% | -0.14 | - | B | |
| 88 | 49.4% | 2.5% | 0.4% | -0.15 | - | B | |
| 89 | 48.4% | 1.3% | 0.1% | -0.17 | - | B | |
| 90 | 48.8% | 1.9% | 0.1% | -0.19 | - | B | |
| 91 | 49.6% | 5.0% | 0.6% | -0.20 | - | B | |
| 92 | 48.6% | 1.8% | 0.3% | -0.20 | - | B | |
| 93 | 47.8% | 1.2% | 1.0% | -0.21 | - | B | |
| 94 | 49.5% | 4.6% | 0.4% | -0.21 | - | B | |
| 95 | 49.6% | 5.1% | 7.0% | -0.22 | - | B | |
| 96 | 48.1% | 1.6% | 0.3% | -0.23 | - | B | |
| 97 | 48.3% | 1.9% | 0.3% | -0.24 | - | B | |
| 98 | 49.5% | 6.3% | 2.0% | -0.25 | - | B | |
| 99 | 48.5% | 2.1% | 0.1% | -0.25 | - | B | |
| 100 | 48.1% | 2.0% | 0.9% | -0.27 | - | B | |
| 101 | 46.7% | 1.3% | 0.3% | -0.29 | - | B | |
| 102 | 48.0% | 2.4% | 0.2% | -0.33 | - | B | |
| 103 | 48.7% | 3.7% | 0.1% | -0.34 | - | B | |
| 104 | 48.8% | 4.2% | 0.6% | -0.35 | - | B | |
| 105 | 49.3% | 6.5% | 5.2% | -0.36 | - | B | |
| 106 | 45.5% | 1.3% | 0.3% | -0.39 | - | B | |
| 107 | 49.2% | 6.4% | 0.1% | -0.39 | - | B | |
| 108 | 48.2% | 3.4% | 0.1% | -0.42 | - | B | |
| 109 | 49.2% | 7.5% | 3.2% | -0.45 | - | B | |
| 110 | 49.0% | 6.2% | 0.6% | -0.45 | - | B | |
| 111 | 49.1% | 7.1% | 2.5% | -0.46 | - | B | |
| 112 | 49.3% | 9.2% | 0.2% | -0.46 | - | B | |
| 113 | 48.7% | 5.3% | 0.7% | -0.47 | - | B | |
| 114 | 46.7% | 2.3% | 0.5% | -0.48 | - | B | |
| 115 | 47.9% | 4.5% | 0.2% | -0.61 | - | B | |
| 116 | 47.9% | 4.4% | 0.3% | -0.61 | - | B | |
| 117 | 49.3% | 10.3% | 22.7% | -0.65 | - | B | |
| 118 | 48.4% | 6.3% | 2.2% | -0.66 | - | B | |
| 119 | 48.3% | 6.4% | 0.2% | -0.69 | - | C | |
| 120 | 45.1% | 2.5% | 0.3% | -0.75 | - | C | |
| 121 | 48.8% | 8.5% | 13.8% | -0.76 | - | C | |
| 122 | 47.7% | 5.8% | 0.5% | -0.83 | - | C | |
| 123 | 48.2% | 7.8% | 4.9% | -0.95 | - | C | |
| 124 | 48.4% | 11.6% | 5.1% | -1.20 | - | C | |
| 125 | 49.2% | 21.8% | 2.9% | -1.26 | - | C | |
| 126 | 46.5% | 5.9% | 1.9% | -1.29 | - | C | |
| 127 | 47.6% | 8.9% | 0.2% | -1.30 | - | C | |
| 128 | 48.7% | 14.0% | 11.9% | -1.37 | - | C | |
| 129 | 48.0% | 12.1% | 0.2% | -1.53 | - | C | |
| 130 | 47.8% | 11.7% | 3.9% | -1.63 | - | C | |
| 131 | 47.7% | 12.0% | 1.1% | -1.70 | - | C | |
| 132 | 48.2% | 20.1% | 7.2% | -2.45 | - | C | |
| 133 | 46.9% | 13.1% | 7.2% | -2.62 | - | C | |
| 134 | 48.2% | 9.9% | 76.8% | -3.00 | - | C | |
| 135 | 45.3% | 8.5% | 24.2% | -3.00 | - | C |
Tier榜方法論 · FAQ
資料來源
每日透過 Tencent 官方 API 取得國服英雄聯盟:激鬥峽谷 (簡稱: 激鬥) 排位對局資料,依段位 (鑽石+ / 大師+ / 王者 / 峽谷之巔) × 位置分別統計勝率、出場率、禁用率。國服激鬥的對局樣本量比英語區和韓服大一個數量級,統計結果更穩定。
Tier 計算方法 (PBI)
JGG-Tier 基於每位英雄的 PBI (Pick-Ban-adjusted Impact) 計算:
PBI = (勝率 − 段位平均勝率) × 100 × 出場率 ÷ (100 − 禁用率)
「段位平均勝率」是該段位 × 位置下出場率 ≥0.5% 的英雄的平均勝率。PBI 不是單看勝率,而是綜合了相對強度、出場率 (版本影響力)、禁用率修正 (高禁用率英雄的加分) 三個訊號。接著將 PBI 轉為 z-score,前 5% → S+,前 25% → S,前 50% → A,後 50% 分配至 B 與 C。
為什麼不同段位 Tier 不同
鑽石+ 與峽谷之巔玩家在英雄熟練度、團隊配合、操作精度上差異巨大,同一英雄在不同段位的勝率、出場率、禁用率會顯著變化,Tier 也隨之改變。選擇自己實際遊玩的段位標籤,才能看到最貼近實戰的版本。
與 CN-Tier 的差異
CN-Tier 是 Tencent 內部的簡易強度指標,具體計算方式並未公開。JGG-Tier 使用上述 PBI 方法獨立計算,因此兩者可能不一致。