데이터 로딩 중...
A
자이라51.4%
애쉬51.8%
피들스틱53.5%
갈리오50.9%
빅토르52.2%
이즈리얼51.0%
누누와 윌럼프54.9%
워윅53.0%
마오카이51.9%
문도박사51.2%
릴리아52.9%
트위스티드 페이트52.0%
자르반 4세51.2%
브라움51.5%
이블린52.0%
블리츠크랭크50.9%
마스터 이50.3%
사이온51.6%
나미51.2%
말파이트50.4%
렐51.4%
소라카51.3%
신 짜오50.7%
베인50.5%
아우렐리온 솔50.7%
비에고50.6%
카르마51.0%
질리언52.7%
녹턴50.9%
판테온50.8%
베이가50.3%
암베사50.7%
럼블51.2%
케넨51.2%
라이즈50.5%
럭스50.2%
아리50.5%
신지드51.3%
리산드라50.5%
뽀삐50.7%
자야50.4%
나서스50.2%
피즈50.3%
소나50.9%
카사딘50.6%
룰루50.2%
B
잔나50.5%
오공50.2%
오른50.3%
오리아나50.3%
레넥톤50.2%
헤카림50.3%
쉔50.3%
코르키50.3%
제리50.2%
모르가나50.1%
신드라50.1%
올라프50.1%
밀리오50.0%
제드50.0%
그라가스49.9%
니달리49.9%
칼리스타50.0%
파이크49.9%
렝가49.6%
스웨인49.9%
바루스49.9%
킨드레드49.3%
벡스49.5%
나르49.5%
케일49.4%
다이애나48.4%
카밀48.8%
벨코즈49.6%
탈론48.6%
하이머딩거47.8%
알리스타49.5%
오로라49.6%
그웬48.1%
리븐48.3%
직스49.5%
애니48.5%
이렐리아48.1%
바드46.7%
라칸48.0%
카직스48.7%
제이스48.8%
아트록스49.3%
카타리나45.5%
시비르49.2%
에코48.2%
우르곳49.2%
세라핀49.0%
볼리베어49.1%
징크스49.3%
세나48.7%
피오라46.7%
잭스47.9%
트위치47.9%
트린다미어49.3%
드레이븐48.4%
2026-05-21 · 패치 7.1e
상세
| # | 챔피언 | 승률 | 픽률 | 밴률 | 스코어 | CN-Tier | JGG-Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.5% | 13.1% | 49.9% | 3.00 | - | S+ | |
| 2 | 51.9% | 9.8% | 65.7% | 2.84 | - | S+ | |
| 3 | 52.0% | 20.7% | 2.5% | 2.30 | - | S+ | |
| 4 | 52.2% | 13.6% | 7.6% | 1.70 | - | S+ | |
| 5 | 52.5% | 11.9% | 6.7% | 1.68 | - | S+ | |
| 6 | 52.0% | 6.0% | 60.7% | 1.60 | - | S | |
| 7 | 55.4% | 4.6% | 3.5% | 1.39 | - | S | |
| 8 | 51.5% | 16.6% | 7.3% | 1.33 | - | S | |
| 9 | 56.0% | 4.0% | 0.1% | 1.31 | - | S | |
| 10 | 53.3% | 7.0% | 0.9% | 1.25 | - | S | |
| 11 | 51.4% | 16.6% | 2.7% | 1.21 | - | S | |
| 12 | 51.3% | 14.5% | 18.9% | 1.17 | - | S | |
| 13 | 50.9% | 23.4% | 6.6% | 1.17 | - | S | |
| 14 | 51.4% | 15.9% | 0.5% | 1.14 | - | S | |
| 15 | 52.8% | 5.7% | 18.3% | 1.03 | - | S | |
| 16 | 51.8% | 9.3% | 6.2% | 0.93 | - | S | |
| 17 | 52.2% | 7.8% | 0.7% | 0.88 | - | S | |
| 18 | 51.4% | 7.7% | 22.7% | 0.67 | - | A | |
| 19 | 51.8% | 7.4% | 0.1% | 0.66 | - | A | |
| 20 | 53.5% | 3.6% | 2.4% | 0.66 | - | A | |
| 21 | 50.9% | 13.3% | 1.7% | 0.61 | - | A | |
| 22 | 52.2% | 5.0% | 0.9% | 0.56 | - | A | |
| 23 | 51.0% | 10.4% | 0.2% | 0.51 | - | A | |
| 24 | 54.9% | 2.0% | 0.5% | 0.50 | - | A | |
| 25 | 53.0% | 3.2% | 0.8% | 0.49 | - | A | |
| 26 | 51.9% | 5.0% | 0.4% | 0.48 | - | A | |
| 27 | 51.2% | 7.6% | 1.0% | 0.44 | - | A | |
| 28 | 52.9% | 2.9% | 0.9% | 0.42 | - | A | |
| 29 | 52.0% | 4.1% | 0.3% | 0.40 | - | A | |
| 30 | 51.2% | 6.7% | 0.4% | 0.38 | - | A | |
| 31 | 51.5% | 5.0% | 1.1% | 0.35 | - | A | |
| 32 | 52.0% | 3.6% | 2.2% | 0.35 | - | A | |
| 33 | 50.9% | 8.5% | 2.2% | 0.34 | - | A | |
| 34 | 50.3% | 11.6% | 60.1% | 0.32 | - | A | |
| 35 | 51.6% | 4.1% | 0.4% | 0.31 | - | A | |
| 36 | 51.2% | 5.5% | 0.1% | 0.30 | - | A | |
| 37 | 50.4% | 16.3% | 17.6% | 0.29 | - | A | |
| 38 | 51.4% | 4.3% | 2.2% | 0.29 | - | A | |
| 39 | 51.3% | 4.8% | 1.5% | 0.28 | - | A | |
| 40 | 50.7% | 10.0% | 1.5% | 0.28 | - | A | |
| 41 | 50.5% | 12.8% | 13.3% | 0.26 | - | A | |
| 42 | 50.7% | 7.1% | 3.2% | 0.21 | - | A | |
| 43 | 50.6% | 8.4% | 13.4% | 0.21 | - | A | |
| 44 | 51.0% | 4.7% | 0.3% | 0.20 | - | A | |
| 45 | 52.7% | 1.6% | 1.4% | 0.19 | - | A | |
| 46 | 50.9% | 4.5% | 8.4% | 0.19 | - | A | |
| 47 | 50.8% | 5.8% | 2.5% | 0.19 | - | A | |
| 48 | 50.3% | 14.5% | 13.7% | 0.18 | - | A | |
| 49 | 50.7% | 6.4% | 2.3% | 0.16 | - | A | |
| 50 | 51.2% | 2.9% | 0.5% | 0.14 | - | A | |
| 51 | 51.2% | 2.8% | 0.3% | 0.12 | - | A | |
| 52 | 50.5% | 5.9% | 4.6% | 0.10 | - | A | |
| 53 | 50.2% | 17.1% | 17.2% | 0.09 | - | A | |
| 54 | 50.5% | 4.5% | 0.1% | 0.07 | - | A | |
| 55 | 51.3% | 1.6% | 0.2% | 0.06 | - | A | |
| 56 | 50.5% | 4.4% | 4.3% | 0.05 | - | A | |
| 57 | 50.7% | 2.7% | 0.3% | 0.05 | - | A | |
| 58 | 50.4% | 4.7% | 0.1% | 0.04 | - | A | |
| 59 | 50.2% | 10.7% | 3.6% | 0.02 | - | A | |
| 60 | 50.3% | 6.8% | 4.0% | 0.02 | - | A | |
| 61 | 50.9% | 1.6% | 0.0% | 0.02 | - | A | |
| 62 | 50.6% | 1.9% | 0.3% | 0.01 | - | A | |
| 63 | 50.2% | 8.9% | 6.2% | 0.01 | - | A | |
| 64 | 50.5% | 1.8% | 0.1% | 0.00 | - | B | |
| 65 | 50.2% | 5.5% | 0.4% | -0.01 | - | B | |
| 66 | 50.3% | 3.7% | 0.2% | -0.01 | - | B | |
| 67 | 50.3% | 3.3% | 0.1% | -0.02 | - | B | |
| 68 | 50.2% | 4.3% | 0.3% | -0.02 | - | B | |
| 69 | 50.3% | 3.5% | 3.7% | -0.02 | - | B | |
| 70 | 50.3% | 1.4% | 0.1% | -0.03 | - | B | |
| 71 | 50.3% | 1.6% | 0.0% | -0.03 | - | B | |
| 72 | 50.2% | 2.4% | 0.0% | -0.03 | - | B | |
| 73 | 50.1% | 13.8% | 24.3% | -0.04 | - | B | |
| 74 | 50.1% | 4.6% | 2.5% | -0.05 | - | B | |
| 75 | 50.1% | 1.3% | 0.7% | -0.05 | - | B | |
| 76 | 50.0% | 3.8% | 3.6% | -0.06 | - | B | |
| 77 | 50.0% | 6.1% | 1.3% | -0.07 | - | B | |
| 78 | 49.9% | 2.3% | 0.3% | -0.07 | - | B | |
| 79 | 49.9% | 2.6% | 1.9% | -0.08 | - | B | |
| 80 | 50.0% | 6.5% | 3.3% | -0.09 | - | B | |
| 81 | 49.9% | 3.8% | 1.6% | -0.09 | - | B | |
| 82 | 49.6% | 1.5% | 1.0% | -0.09 | - | B | |
| 83 | 49.9% | 6.5% | 2.5% | -0.12 | - | B | |
| 84 | 49.9% | 6.0% | 0.3% | -0.13 | - | B | |
| 85 | 49.3% | 1.7% | 0.1% | -0.13 | - | B | |
| 86 | 49.5% | 2.7% | 0.6% | -0.14 | - | B | |
| 87 | 49.5% | 2.8% | 0.2% | -0.14 | - | B | |
| 88 | 49.4% | 2.5% | 0.4% | -0.15 | - | B | |
| 89 | 48.4% | 1.3% | 0.1% | -0.17 | - | B | |
| 90 | 48.8% | 1.9% | 0.1% | -0.19 | - | B | |
| 91 | 49.6% | 5.0% | 0.6% | -0.20 | - | B | |
| 92 | 48.6% | 1.8% | 0.3% | -0.20 | - | B | |
| 93 | 47.8% | 1.2% | 1.0% | -0.21 | - | B | |
| 94 | 49.5% | 4.6% | 0.4% | -0.21 | - | B | |
| 95 | 49.6% | 5.1% | 7.0% | -0.22 | - | B | |
| 96 | 48.1% | 1.6% | 0.3% | -0.23 | - | B | |
| 97 | 48.3% | 1.9% | 0.3% | -0.24 | - | B | |
| 98 | 49.5% | 6.3% | 2.0% | -0.25 | - | B | |
| 99 | 48.5% | 2.1% | 0.1% | -0.25 | - | B | |
| 100 | 48.1% | 2.0% | 0.9% | -0.27 | - | B | |
| 101 | 46.7% | 1.3% | 0.3% | -0.29 | - | B | |
| 102 | 48.0% | 2.4% | 0.2% | -0.33 | - | B | |
| 103 | 48.7% | 3.7% | 0.1% | -0.34 | - | B | |
| 104 | 48.8% | 4.2% | 0.6% | -0.35 | - | B | |
| 105 | 49.3% | 6.5% | 5.2% | -0.36 | - | B | |
| 106 | 45.5% | 1.3% | 0.3% | -0.39 | - | B | |
| 107 | 49.2% | 6.4% | 0.1% | -0.39 | - | B | |
| 108 | 48.2% | 3.4% | 0.1% | -0.42 | - | B | |
| 109 | 49.2% | 7.5% | 3.2% | -0.45 | - | B | |
| 110 | 49.0% | 6.2% | 0.6% | -0.45 | - | B | |
| 111 | 49.1% | 7.1% | 2.5% | -0.46 | - | B | |
| 112 | 49.3% | 9.2% | 0.2% | -0.46 | - | B | |
| 113 | 48.7% | 5.3% | 0.7% | -0.47 | - | B | |
| 114 | 46.7% | 2.3% | 0.5% | -0.48 | - | B | |
| 115 | 47.9% | 4.5% | 0.2% | -0.61 | - | B | |
| 116 | 47.9% | 4.4% | 0.3% | -0.61 | - | B | |
| 117 | 49.3% | 10.3% | 22.7% | -0.65 | - | B | |
| 118 | 48.4% | 6.3% | 2.2% | -0.66 | - | B | |
| 119 | 48.3% | 6.4% | 0.2% | -0.69 | - | C | |
| 120 | 45.1% | 2.5% | 0.3% | -0.75 | - | C | |
| 121 | 48.8% | 8.5% | 13.8% | -0.76 | - | C | |
| 122 | 47.7% | 5.8% | 0.5% | -0.83 | - | C | |
| 123 | 48.2% | 7.8% | 4.9% | -0.95 | - | C | |
| 124 | 48.4% | 11.6% | 5.1% | -1.20 | - | C | |
| 125 | 49.2% | 21.8% | 2.9% | -1.26 | - | C | |
| 126 | 46.5% | 5.9% | 1.9% | -1.29 | - | C | |
| 127 | 47.6% | 8.9% | 0.2% | -1.30 | - | C | |
| 128 | 48.7% | 14.0% | 11.9% | -1.37 | - | C | |
| 129 | 48.0% | 12.1% | 0.2% | -1.53 | - | C | |
| 130 | 47.8% | 11.7% | 3.9% | -1.63 | - | C | |
| 131 | 47.7% | 12.0% | 1.1% | -1.70 | - | C | |
| 132 | 48.2% | 20.1% | 7.2% | -2.45 | - | C | |
| 133 | 46.9% | 13.1% | 7.2% | -2.62 | - | C | |
| 134 | 48.2% | 9.9% | 76.8% | -3.00 | - | C | |
| 135 | 45.3% | 8.5% | 24.2% | -3.00 | - | C |
티어표 방법론 · FAQ
데이터 소스
와일드 리프트 (약칭: 와리프) 의 중국 서버 랭크 대전 데이터를 Tencent 공식 API에서 매일 가져옵니다. 구간 (다이아+ / 마스터+ / 그랜드마스터 / 챌린저) × 포지션별로 승률・픽률・밴률을 집계합니다. 중국 서버는 영어권이나 한국 서버보다 와리프 대전 샘플 수가 훨씬 많아, 통계적으로 안정된 결과를 얻기 쉽습니다.
티어 산출 방법 (PBI)
JGG-Tier는 각 챔피언의 PBI (Pick-Ban-adjusted Impact)를 기반으로 합니다.
PBI = (승률 − 구간 평균 승률) × 100 × 픽률 ÷ (100 − 밴률)
"구간 평균 승률"은 해당 구간 × 포지션에서 픽률 0.5% 이상인 챔피언의 평균 승률입니다. 승률 단독이 아니라 환경 대비 상대적인 강도・픽률 (메타 영향력)・밴률 보정 (고밴률 강캐에 대한 가점)을 합친 지표입니다. PBI를 z-score로 변환해 상위 5% → S+, 상위 25% → S, 상위 50% → A, 나머지를 B・C로 배분합니다.
왜 구간에 따라 티어가 달라지는가
다이아+와 챌린저는 플레이어의 챔피언 숙련도・연계・조작 정밀도가 크게 다르며, 같은 챔피언이라도 구간별 승률・픽률・밴률이 달라집니다. 티어도 이에 맞춰 변하니, 자신이 실제로 플레이하는 구간 탭을 선택하는 것이 가장 현실적인 메타입니다.
CN-Tier와의 차이
CN-Tier는 Tencent 내부의 간이 강도 지표로 정확한 계산식은 공개되어 있지 않습니다. JGG-Tier는 위 PBI 방식으로 독립 계산하므로 두 지표가 일치하지 않을 수 있습니다.