全フォースクラス(4次職)の攻撃スキル 177種 を、ダメージ計算式・射程・範囲・詠唱・CD・ディレイ・DPS・クリティカル可否付きで一覧。DPS(%)降順が初期ソート、各見出しクリックで並べ替え、各行末の ✕ で除外。 出典: rAthena (github.com/rathena/rathena) master / スキル名 rotool.gungho.jp / 生成日 2026-05-21
各値を指定%に縮めて DPS を再計算します。DPS(%) = 合計倍率 ÷ 1サイクル秒数、1サイクル = 変動詠唱 + 固定詠唱 + max(ディレイ, CD)。最短 200ms。
| スキル | クラス | 属性 | CRIT | 合計倍率 | 射程 | 範囲 | 変動詠唱 | 固定詠唱 | CD | ディレイ | DPS(%) | ダメージ計算式 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エフィリゴCD_EFFLIGO | カーディナル | 武器 | — | 197,190 | 2 | — | — | — | 0.5s | — | 394,380 | (1800×Lv + 7×POW + 8×[関連Lv]) ×基準Lv/100 | |
| 影の舞SS_KAGENOMAI | 神器/不知火 | 武器 | — | 129,375 | 1 | 7×7 | — | — | 0.4s | 0.25s | 323,438 | (750+900×Lv + [関連Lv]×70×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 影一閃SS_KAGEGISSEN | 神器/不知火 | 武器 | ○ | 159,000 | 2 | 7×7 | — | — | 0.5s | 0.25s | 318,000 | (1500+950×Lv + [関連Lv]×150×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| メガソニックブローHN_MEGA_SONIC_BLOW | ハイパーノービス | 武器 | ○ | 112,800 | 2 | — | — | — | 0.35s | 0.5s | 225,600 | (900+750×Lv + [関連Lv]×5×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ラッシュストライクMT_RUSH_STRIKE | マイスター | 武器 | — | 189,000 | 7 | 7×7 | — | — | 1s | 1s | 189,000 | (3500×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| シールドシューティングIG_SHIELD_SHOOTING | インペリアルガード | 武器 | — | 283,500 | 9 | 7×7 | 0.5s | 0.5s | 0.7s | 0.5s | 166,765 | (1000+3500×Lv + 10×POW + Lv×150×[関連Lv]) ×基準Lv/100 | |
| ヒットアンドスライディングABC_HIT_AND_SLIDING | アビスチェイサー | 武器 | — | 135,000 | 2 | — | — | — | 1s | — | 135,000 | (3500×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 烈火気弾IQ_BLAZING_FLAME_BLAST | インクィジター | 武器 | ○ | 231,000 | 7 | — | 0.5s | 0.5s | 0.7s | 1s | 115,500 | (2000+3800×Lv + 10×POW) ×基準Lv/100 | |
| ミステリーパウダーBO_MYSTERY_POWDER | ビオロ | 武器 | — | 165,000 | 3 | 7×7 | — | — | 1.5s | 0.5s | 110,000 | (1500+4000×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| タイガースラッシュSH_CHUL_HO_SONIC_CLAW | スピリットハンドラー | 武器 | ○ | 52,500 | 11 | — | — | — | 0.25s | 0.5s | 105,000 | (1100+2200×Lv + 50×[関連Lv] + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 第三撃:浄化IQ_THIRD_CONSECRATION | インクィジター | 武器 | — | 52,500 | 3 | 7×7 | — | — | 0.7s | — | 75,000 | (1200×Lv + 10×POW) ×基準Lv/100 | |
| デフトスタブABC_DEFT_STAB | アビスチェイサー | 武器 | — | 51,750 | 2 | 7×7 | — | — | 0.7s | 0.5s | 73,929 | (700+550×Lv + 7×POW) ×基準Lv/100 | |
| スパイラルピアースマックスHN_SPIRAL_PIERCE_MAX | ハイパーノービス | 武器 | — | 126,000 | 7 | — | 1s | 0.3s | 0.35s | 0.5s | 70,000 | (1000+1500×Lv + [関連Lv]×3×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ストームスラッシュDK_STORMSLASH | ドラゴンナイト | 武器 | ○ | 34,125 | 2 | — | — | — | 0.35s | 0.5s | 68,250 | (300+750×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 第三撃:断罪IQ_THIRD_PUNISH | インクィジター | 武器 | ○ | 47,025 | 3 | 7×7 | — | — | 0.7s | 0.5s | 67,179 | (450+1800×Lv + 10×POW) ×基準Lv/100 | |
| 幻術 -苦無-SS_HITOUAKUMU | 神器/不知火 | 武器 | — | 222,000 | 1 | 13×13 | 2s | 0.5s | 1s | 0.5s | 63,429 | (18000+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 天気身陽SKE_SKY_SUN | スカイエンペラー | 武器 | ○ | 62,625 | 1 | 7×7 | — | — | 1s | 0.5s | 62,625 | (1500×Lv + Lv×7×[関連Lv] + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ダストエクスプロージョンBO_DUST_EXPLOSION | ビオロ | 武器 | — | 30,750 | 3 | 7×7 | — | — | 0.5s | 0.5s | 61,500 | (500+620×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| インペリアルクロスIG_IMPERIAL_CROSS | インペリアルガード | 武器 | — | 41,175 | 2 | — | — | — | 0.4s | 0.7s | 58,821 | (1650+1350×Lv + [関連Lv]×25 + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| フレンジショットABC_FRENZY_SHOT | アビスチェイサー | 武器 | ○ | 29,250 | 9 | — | — | — | 0.35s | 0.5s | 58,500 | (250+800×Lv + 15×CON) ×基準Lv/100 | |
| シールドチェーンラッシュHN_SHIELD_CHAIN_RUSH | ハイパーノービス | 武器 | — | 108,000 | 7 | 9×9 | 1.2s | 0.3s | 0.35s | 0.5s | 54,000 | (600+1300×Lv + [関連Lv]×3×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 影狩りSS_KAGEGARI | 神器/不知火 | 武器 | — | 15,900 | 2 | 5×5 | — | — | 0.3s | 0.15s | 53,000 | (600+900×Lv + [関連Lv]×5×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ペティティオCD_PETITIO | カーディナル | 武器 | ○ | 26,250 | 2 | 7×7 | — | — | 0.5s | 0.5s | 52,500 | (1200×Lv + [関連Lv]×50×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 第二撃:信念IQ_SECOND_FAITH | インクィジター | 武器 | ○ | 36,300 | 3 | 7×7 | — | — | 0.7s | — | 51,857 | (100+2300×Lv+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ゲイルストームWH_GALESTORM | ウィンドホーク | 武器 | ○ | 108,750 | 9 | 9×9 | 1s | 0.5s | 0.7s | 0.15s | 49,432 | (1350×Lv + 10×CON) ×基準Lv/100 | |
| シャドウスタブSHC_SHADOW_STAB | シャドウクロス | 武器 | — | 16,875 | 2 | — | — | — | 0.35s | — | 48,214 | (650×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ハックアンドスラッシャーDK_HACKANDSLASHER | ドラゴンナイト | 武器 | ○ | 33,600 | 2 | 7×7 | — | — | 0.7s | 0.25s | 48,000 | (500+1000×Lv + 7×POW) ×基準Lv/100 | |
| アビスダガーABC_ABYSS_DAGGER | アビスチェイサー | 武器 | — | 23,550 | — | 7×7 | — | — | 0.4s | 0.5s | 47,100 | (350+1400×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| サーヴァントウェポン:デモリッションDK_SERVANT_W_DEMOL | ドラゴンナイト | 武器 | ○ | 22,500 | — | 13×13 | — | — | 0.5s | 0.5s | 45,000 | (500×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ホークラッシュWH_HAWKRUSH | ウィンドホーク | 武器 | ○ | 9,000 | 9 | — | — | — | 0.15s | — | 45,000 | (500×Lv+5×CON) ×基準Lv/100 | |
| ワイルドファイアNW_WILD_FIRE | ナイトウォッチ | 武器 | — | 76,500 | 9 | 7×7 | — | 1s | 0.5s | 1s | 38,250 | (1500+3000×Lv + 5×CON) ×基準Lv/100 | |
| パワフルスイングMT_POWERFUL_SWING | マイスター | 武器 | — | 37,875 | 2 | 7×7 | — | — | 0.5s | 1s | 37,875 | (300+850×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| マッドネスクラッシャーDK_MADNESS_CRUSHER | ドラゴンナイト | 武器 | — | 36,750 | 7 | 7×7 | — | 0.5s | 0.35s | 0.5s | 36,750 | (1750+4350×Lv + 10×POW) ×基準Lv/100 | |
| 太天一陽SKE_NOON_BLAST | スカイエンペラー | 武器 | ○ | 25,500 | 2 | 7×7 | — | — | 0.7s | 0.5s | 36,429 | (1500+1250×Lv + [関連Lv]×5×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 苦無 -歪曲-SS_KUNAIWAIKYOKU | 神器/不知火 | 武器 | — | 23,400 | 9 | 5×5 | 0.2s | — | 0.35s | 0.5s | 33,429 | (300+600×Lv + [関連Lv]×10×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 第二撃:審判IQ_SECOND_JUDGEMENT | インクィジター | 武器 | — | 23,400 | 3 | 7×7 | — | — | 0.7s | — | 33,429 | (2000+500×Lv + 7×POW) ×基準Lv/100 | |
| 第二撃:滅魔の火IQ_SECOND_FLAME | インクィジター | 武器 | — | 23,400 | 3 | 7×7 | — | — | 0.7s | — | 33,429 | (200+2900×Lv+9×POW) ×基準Lv/100 | |
| 第一撃:烙印IQ_FIRST_BRAND | インクィジター | 武器 | ○ | 9,750 | 3 | 7×7 | — | — | 0.3s | — | 32,500 | (1200×Lv+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| チェイシングブレイクABC_CHASING_BREAK | アビスチェイサー | 武器 | — | 32,250 | 7 | 7×7 | — | — | 0.7s | 1s | 32,250 | (1550+450×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| マイティスマッシュMT_MIGHTY_SMASH | マイスター | 武器 | — | 22,350 | 1 | 7×7 | — | — | 0.5s | 0.7s | 31,929 | (80+240×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 幻術 -影縫い-SS_KAGEAKUMU | 神器/不知火 | 武器 | — | 111,000 | 1 | 13×13 | 2s | 0.5s | 1s | 0.5s | 31,714 | (18000+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 天星の行SKE_STAR_LIGHT_KICK | スカイエンペラー | 武器 | — | 22,575 | 7 | 7×7 | — | — | 0.75s | 0.3s | 30,100 | (400+200×Lv + Lv×5×[関連Lv] + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ベーシックグレネードNW_BASIC_GRENADE | ナイトウォッチ | 武器 | — | 39,000 | 9 | 5×5 | — | 1s | 0.3s | — | 30,000 | (1500+2100×Lv + [関連Lv]×50 + 5×CON) ×基準Lv/100 | |
| オーバースラッシュIG_OVERSLASH | インペリアルガード | 武器 | — | 35,550 | 3 | 7×7 | — | 0.5s | 0.7s | 0.5s | 29,625 | (220×Lv + [関連Lv]×50×Lv + 7×POW) ×基準Lv/100 | |
| 風魔手裏剣 -構築-SS_FUUMAKOUCHIKU | 神器/不知火 | 武器 | — | 82,800 | 9 | 5×5 | 1.2s | 1s | 0.7s | — | 28,552 | (900+1750×Lv) ×基準Lv/100 | |
| エクスプロッシブパウダーBO_EXPLOSIVE_POWDER | ビオロ | 武器 | — | 19,125 | — | 7×7 | — | — | 0.7s | 0.25s | 27,321 | (500+650×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 苦無 -回転-SS_KUNAIKAITEN | 神器/不知火 | 武器 | — | 52,650 | 1 | — | — | — | 2s | 0.5s | 26,325 | (950+1050×Lv + [関連Lv]×100×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 天地一陽SKE_RISING_SUN | スカイエンペラー | 武器 | — | 12,750 | 2 | — | — | — | 0.5s | 0.5s | 25,500 | (500+600×Lv + [関連Lv]×5×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 影潜りSS_SHIMIRU | 神器/不知火 | 武器 | — | 12,000 | 11 | 31×31 | — | — | 0.5s | — | 24,000 | (700×Lv + 5×CON) ×基準Lv/100 | |
| ドラゴニックピアースDK_DRAGONIC_PIERCE | ドラゴンナイト | 武器 | ○ | 39,375 | 7 | — | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.7s | 23,162 | (900+730×Lv + 7×POW) ×基準Lv/100 | |
| 天地一月SKE_RISING_MOON | スカイエンペラー | 武器 | — | 11,100 | 2 | 9×9 | — | — | 0.5s | 0.5s | 22,200 | (700+450×Lv + [関連Lv]×5×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 天陽SKE_SUNSET_BLAST | スカイエンペラー | 武器 | ○ | 11,100 | 2 | 7×7 | — | — | 0.3s | 0.5s | 22,200 | (950+400×Lv + [関連Lv]×5×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 爆火神弾IQ_EXPOSION_BLASTER | インクィジター | 武器 | ○ | 21,675 | 9 | 9×9 | — | — | 0.7s | 1s | 21,675 | (450+2600×Lv + 10×POW) ×基準Lv/100 | |
| 第三撃:滅火撃IQ_THIRD_FLAME_BOMB | インクィジター | 武器 | — | 21,375 | 3 | 7×7 | — | — | 1s | 0.7s | 21,375 | (650×Lv+10×POW + 最大HP×20/100) ×基準Lv/100 | |
| タイガーハウリングSH_HOWLING_OF_CHUL_HO | スピリットハンドラー | 武器 | — | 40,275 | 9 | 9×9 | — | 1s | 1s | — | 20,138 | (600+1050×Lv + 50×[関連Lv] + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| トリプルレーザーMT_TRIPLE_LASER | マイスター | 武器 | ○ | 34,200 | 11 | — | 1s | 0.5s | 0.35s | 0.25s | 18,486 | (650+1150×Lv + 12×POW) ×基準Lv/100 | |
| スパークブラスターMT_SPARK_BLASTER | マイスター | 武器 | — | 45,300 | 9 | 9×9 | 1.5s | 0.5s | 0.5s | 0.25s | 18,120 | (600+1400×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ダブルボウリングバッシュHN_DOUBLEBOWLINGBASH | ハイパーノービス | 武器 | — | 22,725 | 2 | 9×9 | — | 0.35s | 0.7s | 1s | 16,833 | (250+400×Lv + [関連Lv]×3×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| オンリーワンバレットNW_ONLY_ONE_BULLET | ナイトウォッチ | 武器 | ○ | 25,050 | 9 | — | — | 1s | 0.35s | 0.5s | 16,700 | (1200+3000×Lv + 5×CON) ×基準Lv/100 | |
| サーヴァントウェポン:ファントムDK_SERVANT_W_PHANTOM | ドラゴンナイト | 武器 | ○ | 16,500 | 9 | 5×5 | — | 0.5s | 0.5s | — | 16,500 | (200+300×Lv+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| レイディアントスピアIG_RADIANT_SPEAR | インペリアルガード | 武器 | ○ | 48,000 | 7 | 7×7 | 1s | 1s | 0.7s | 1.2s | 15,000 | (3500+1150×Lv + [関連Lv]×50 + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| マガジンフォーワンNW_MAGAZINE_FOR_ONE | ナイトウォッチ | 武器 | ○ | 29,250 | 9 | — | — | 1s | 0.5s | 1s | 14,625 | (250+500×Lv + 5×CON) ×基準Lv/100 | |
| ヘイスティファイアインザホールNW_HASTY_FIRE_IN_THE_HOLE | ナイトウォッチ | 武器 | — | 29,100 | 9 | 5×5 | — | 1s | 1s | — | 14,550 | (1500+1500×Lv + [関連Lv]×20 + 5×CON) ×基準Lv/100 | |
| エナジーキャノネードMT_ENERGY_CANNONADE | マイスター | 武器 | — | 47,250 | 9 | 9×9 | 1.5s | 0.5s | 1.25s | 0.5s | 14,538 | (250+750×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ミッドナイトフォーリンNW_MIDNIGHT_FALLEN | ナイトウォッチ | 武器 | — | 28,800 | 9 | 7×7 | — | 1s | 0.7s | 1s | 14,400 | (2400+800×Lv) ×基準Lv/100 | |
| アックスストンプMT_AXE_STOMP | マイスター | 武器 | — | 10,050 | — | 7×7 | — | — | 0.7s | 0.7s | 14,357 | (450+1150×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ロゼブロッサムTR_ROSEBLOSSOM | トルバドゥール/トルヴェール | 武器 | — | 30,600 | 9 | — | 1s | 0.5s | 0.7s | 0.15s | 13,909 | (200+2000×Lv) ×基準Lv/100 | |
| ワイルドウォークWH_WILD_WALK | ウィンドホーク | 武器 | ○ | 293,400 | 11 | — | 0.5s | 1s | 20s | 0.5s | 13,647 | (1800+2800×Lv + 5×CON ×(1+[関連Lv]/10) ×(1+[関連Lv]/10)) ×基準Lv/100 | |
| アシディファイドゾーン(火)BO_ACIDIFIED_ZONE_FIRE | ビオロ | 火 | — | 26,250 | 7 | 7×7 | 1s | 0.5s | 0.5s | 0.15s | 13,125 | (400×Lv+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| アシディファイドゾーン(水)BO_ACIDIFIED_ZONE_WATER | ビオロ | 水 | — | 26,250 | 7 | 7×7 | 1s | 0.5s | 0.5s | 0.15s | 13,125 | (400×Lv+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| アシディファイドゾーン(地)BO_ACIDIFIED_ZONE_GROUND | ビオロ | 地 | — | 26,250 | 7 | 7×7 | 1s | 0.5s | 0.5s | 0.15s | 13,125 | (400×Lv+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| アシディファイドゾーン(風)BO_ACIDIFIED_ZONE_WIND | ビオロ | 風 | — | 26,250 | 7 | 7×7 | 1s | 0.5s | 0.5s | 0.15s | 13,125 | (400×Lv+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 太天一月SKE_MIDNIGHT_KICK | スカイエンペラー | 武器 | — | 27,150 | 1 | 9×9 | 1s | 0.5s | 0.7s | — | 12,341 | (800+1500×Lv + [関連Lv]×5×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 攻撃装置有効化MT_A_MACHINE | マイスター | 武器 | — | 2,250 | 1 | 7×7 | — | — | — | — | 11,250 | (200×Lv+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 聖油洗礼IQ_OLEUM_SANCTUM | インクィジター | 武器 | ○ | 16,500 | 9 | 9×9 | — | — | 1.5s | — | 11,000 | (500+2000×Lv+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| タイガーバトリングSH_CHUL_HO_BATTERING | スピリットハンドラー | 武器 | ○ | 21,000 | 7 | 7×7 | — | 1s | 0.7s | 1s | 10,500 | (480+160×Lv + 70×[関連Lv] + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| リズムシューティングTR_RHYTHMSHOOTING | トルバドゥール/トルヴェール | 武器 | — | 23,850 | 9 | — | 2s | — | 0.35s | — | 10,149 | (550+950×Lv) ×基準Lv/100 | |
| サベージインパクトSHC_SAVAGE_IMPACT | シャドウクロス | 武器 | ○ | 6,975 | 7 | 7×7 | — | — | 0.7s | 0.3s | 9,964 | (105×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ミッションボンバードNW_MISSION_BOMBARD | ナイトウォッチ | 武器 | — | 108,000 | 9 | 9×9 | — | 1s | 10s | — | 9,818 | (5000+1800×Lv + [関連Lv]×100) ×基準Lv/100〔条件分岐・代表値〕 | |
| グランドジャッジメントIG_GRAND_JUDGEMENT | インペリアルガード | 武器 | — | 24,375 | 9 | 7×7 | 1s | 1s | 0.5s | — | 9,750 | (250+1500×Lv+10×POW) ×基準Lv/100 | |
| クロススラッシュSHC_CROSS_SLASH | シャドウクロス | 武器 | ○ | 9,000 | 3 | 7×7 | — | — | 1s | 0.7s | 9,000 | (300×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| メイヘミックソーンズBO_MAYHEMIC_THORNS | ビオロ | 武器 | ○ | 18,450 | 9 | 9×9 | 1s | 0.5s | 0.7s | 0.15s | 8,386 | (200+340×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 天月SKE_DAWN_BREAK | スカイエンペラー | 武器 | — | 14,550 | 1 | 9×9 | 1s | 0.5s | 0.3s | — | 8,083 | (600+700×Lv + [関連Lv]×5×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 天気身月SKE_SKY_MOON | スカイエンペラー | 武器 | — | 19,800 | 2 | 9×9 | 1s | 0.5s | 1s | 0.3s | 7,920 | (1200+450×Lv + Lv×9×[関連Lv] + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| クレッシブボルトWH_CRESCIVE_BOLT | ウィンドホーク | 武器 | ○ | 21,000 | 9 | — | 1s | 1s | 0.35s | 0.7s | 7,778 | (500+1300×Lv + 5×CON) ×基準Lv/100 | |
| ワイルドショットNW_WILD_SHOT | ナイトウォッチ | 武器 | ○ | 18,585 | 9 | 7×7 | — | 1.5s | 0.75s | 1s | 7,434 | (870+180×Lv) ×基準Lv/100 | |
| 炎火滅魔神弾IQ_MASSIVE_F_BLASTER | インクィジター | 武器 | ○ | 36,750 | 9 | 9×9 | — | — | 5s | 0.5s | 7,350 | (2300×Lv+15×POW) ×基準Lv/100 | |
| タイガーストライクSH_HOGOGONG_STRIKE | スピリットハンドラー | 武器 | ○ | 9,810 | 9 | 11×11 | — | 1s | 0.35s | — | 7,267 | (180+200×Lv + 10×[関連Lv] + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| アンラッキーラッシュABC_UNLUCKY_RUSH | アビスチェイサー | 武器 | — | 3,150 | 7 | — | — | — | 0.25s | 0.5s | 6,300 | (100+300×Lv+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 天命落星SKE_STAR_BURST | スカイエンペラー | 武器 | — | 9,450 | 2 | — | — | 0.5s | 1s | 0.5s | 6,300 | (500+400×Lv + [関連Lv]×3×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| スパイラルシューティングNW_SPIRAL_SHOOTING | ナイトウォッチ | 武器 | ○ | 15,300 | 9 | 7×7 | — | 1.5s | 0.5s | 1s | 6,120 | (1200+1700×Lv + 5×CON) ×基準Lv/100 | |
| チェイシングショットABC_CHASING_SHOT | アビスチェイサー | 武器 | ○ | 16,500 | 7 | 7×7 | 1s | 1s | 0.75s | 0.5s | 6,000 | (1500+700×Lv + 5×CON) ×基準Lv/100 | |
| エターナルスラッシュSHC_ETERNAL_SLASH | シャドウクロス | 武器 | ○ | 2,550 | 3 | — | — | — | 0.5s | 0.5s | 5,100 | (300×Lv+2×POW) ×基準Lv/100 | |
| ドラゴニックブレスDK_DRAGONIC_BREATH | ドラゴンナイト | 武器 | — | 14,850 | 9 | 9×9 | 2s | 0.5s | 0.5s | 0.15s | 4,950 | (250+400×Lv + 7×POW) ×基準Lv/100 | |
| スイフトトラップWH_SWIFTTRAP | ウィンドホーク | 風 | — | 21,375 | 1 | — | 1s | 1s | 2.5s | 0.5s | 4,750 | (850×Lv+5×CON ×(1+(20×([関連Lv]))/100)) ×基準Lv/100 | |
| ソリッドトラップWH_SOLIDTRAP | ウィンドホーク | 地 | — | 21,375 | 1 | — | 1s | 1s | 2.5s | 0.5s | 4,750 | (850×Lv+5×CON ×(1+(20×([関連Lv]))/100)) ×基準Lv/100 | |
| ディープブラインドトラップWH_DEEPBLINDTRAP | ウィンドホーク | 闇 | — | 21,375 | 1 | — | 1s | 1s | 2.5s | 0.5s | 4,750 | (850×Lv+5×CON ×(1+(20×([関連Lv]))/100)) ×基準Lv/100 | |
| フレイムトラップWH_FLAMETRAP | ウィンドホーク | 火 | — | 21,375 | 1 | — | 1s | 1s | 2.5s | 0.5s | 4,750 | (850×Lv+5×CON ×(1+(20×([関連Lv]))/100)) ×基準Lv/100 | |
| 天星SKE_STAR_CANNON | スカイエンペラー | 武器 | — | 18,675 | 1 | 7×7 | — | 0.5s | 3.5s | — | 4,669 | (150+650×Lv + [関連Lv]×5×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| グレネーズドロッピングNW_GRENADES_DROPPING | ナイトウォッチ | 武器 | — | 25,200 | 9 | 9×9 | — | 1s | 4.5s | — | 4,582 | (550+850×Lv + [関連Lv]×30 + 5×CON) ×基準Lv/100 | |
| インパクトクレーターSHC_IMPACT_CRATER | シャドウクロス | 武器 | ○ | 6,750 | — | 7×7 | — | — | 1.5s | 0.3s | 4,500 | (80×Lv+5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 天羅万象SKE_ALL_IN_THE_SKY | スカイエンペラー | 武器 | ○ | 12,750 | 9 | — | — | 1s | 2s | — | 4,250 | 250+1200×Lv + 5×POW | |
| ビジラントアットナイトNW_THE_VIGILANTE_AT_NIGHT | ナイトウォッチ | 武器 | — | 9,000 | — | 7×7 | — | 1.5s | 0.5s | 1s | 3,600 | (300×Lv) ×基準Lv/100〔条件分岐・代表値〕 | |
| チェーンリアクションショットABC_CHAIN_REACTION_SHOT | アビスチェイサー | 武器 | — | 8,625 | 9 | 9×9 | 1s | 1s | 1s | — | 2,875 | (850×Lv + 15×CON) ×基準Lv/100 | |
| 天地万星SKE_TWINKLING_GALAXY | スカイエンペラー | 武器 | — | 17,550 | 1 | 5×5 | 1s | 0.5s | 5s | — | 2,700 | (250+600×Lv + [関連Lv]×3×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 風魔手裏剣 -掌握-SS_FUUMASHOUAKU | 神器/不知火 | 武器 | — | 8,025 | 9 | — | 1.2s | 1s | 1s | — | 2,508 | (850+350×Lv + [関連Lv]×5×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| 苦無 -屈折-SS_KUNAIKUSSETSU | 神器/不知火 | 武器 | — | 8,925 | 1 | 15×15 | 1.5s | 0.5s | 2s | 0.5s | 2,231 | (250+420×Lv + [関連Lv]×10×Lv + 5×POW) ×基準Lv/100 | |
| ホークブーメランWH_HAWKBOOMERANG | ウィンドホーク | 武器 | ○ | 6,000 | 9 | — | 3s | 1s | 0.15s | 0.5s | 1,333 | (600×Lv+10×CON) ×基準Lv/100 | |
| ドラゴニックオーラDK_DRAGONIC_AURA | ドラゴンナイト | 武器 | — | 56,400 | 7 | — | — | 1s | 60s | 0.5s | 925 | (3650×Lv+10×POW) ×基準Lv/100 | |
| ラッシュクエイクMT_RUSH_QUAKE | マイスター | 武器 | — | 55,500 | 9 | 7×7 | — | — | 60s | — | 925 | (3600×Lv+10×POW) ×基準Lv/100 | |
| フェイタルシャドウクローSHC_FATAL_SHADOW_CROW | シャドウクロス | 武器 | — | 21,000 | 9 | 7×7 | 0.5s | 0.5s | 60s | — | 344 | (1300×Lv+10×POW) ×基準Lv/100 | |
| ダンシングナイフSHC_DANCING_KNIFE | シャドウクロス | 武器 | — | 2,250 | — | 5×5 | 1s | 1s | 30s | 1s | 70 | (200×Lv+5×POW) ×基準Lv/100 |
| スキル | クラス | 属性 | CRIT | 合計倍率 | 射程 | 範囲 | 変動詠唱 | 固定詠唱 | CD | ディレイ | DPS(%) | ダメージ計算式 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユピテルサンダーストームHN_JUPITEL_THUNDER_STORM | ハイパーノービス | 風 | — | 306,900 | 11 | 9×9 | 2s | 1s | 1.8s | 0.5s | 63,938 | (1800×Lv + [関連Lv]×3×Lv + 3×SPL ×(1+[関連Lv]/100)) ×基準Lv/100 | |
| メタリックフューリーTR_METALIC_FURY | トルバドゥール/トルヴェール | 武器 | — | 28,875 | 9 | 9×9 | — | — | 0.4s | 0.5s | 57,750 | (3850×Lv) ×基準Lv/100 | |
| ジャッジメントクロスIG_JUDGEMENT_CROSS | インペリアルガード | 無 | — | 307,500 | 9 | — | 4s | 1.5s | 0.5s | — | 51,250 | (1950×Lv+10×SPL) ×基準Lv/100 | |
| ナパームバルカンストライクHN_NAPALM_VULCAN_STRIKE | ハイパーノービス | 念 | — | 95,130 | 11 | 7×7 | 0.5s | 1s | 0.3s | 0.5s | 47,565 | (350+650×Lv + [関連Lv]×4×Lv + 3×SPL ×(1+2×[関連Lv]/100)) ×基準Lv/100 | |
| インペリアルプレッシャーIG_IMPERIAL_PRESSURE | インペリアルガード | — | — | 168,525 | 9 | 9×9 | 2s | 1.5s | 0.45s | 1s | 37,450 | (5600+1850×Lv + 7×SPL + 50×[関連Lv]) ×基準Lv/100 | |
| ディヴィヌスフロスCD_DIVINUS_FLOS | カーディナル | 聖 | — | 162,750 | 9 | 7×7 | 2s | 1.5s | 0.7s | 0.85s | 37,414 | (4000×Lv + 70×[関連Lv] + 10×SPL) ×基準Lv/100 | |
| リズミカルウェーブTR_RHYTHMICAL_WAVE | トルバドゥール/トルヴェール | — | — | 144,375 | 9 | 9×9 | 2s | 1s | 0.4s | 1s | 36,094 | (250+3650×Lv + [関連Lv]×25 + 5×SPL) ×基準Lv/100 | |
| ニューマティックプロセラCD_PNEUMATICUS_PROCELLA | カーディナル | 無 | — | 332,700 | 9 | — | 4s | 1.5s | 5s | 0.5s | 31,686 | (150+2100×Lv+10×SPL + 3×[関連Lv]) ×基準Lv/100 | |
